Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Beskrivelse | Boliglån Ung(under 34 år) inntil 75 % belåning | Inntil 75 % belåning | Inntil 85 % belåning | Flexilån inntil 60 % belåning |
---|---|---|---|---|
Nominell rente | fra 5,50 % | fra 5,90 % | fra 6,20 % | fra 5,70 % |
Effektiv rente | fra 5,72 % | fra 6,14 % | fra 6,46 % | |
Etableringsomkostninger | 3 % av lånesum, maksimum 5000 kr | 3 % av lånesum, maksimum 5000 kr | 3 % av lånesum, maksimum 5000 kr | fra 3000 kr |
Termingebyr | 60 kr | 60 kr | 60 kr | 0,06 % av rammen pr.kvartal |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Nedbetalingslån | fra 1000 kr |
Flexilån | fra 3000 kr |
Byggelån | fra 5000 kr |
Midlertidig kreditt | fra 3000 kr |
Avdragsutsettelse | fra 500 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Tinglysing Statens kartverk | 650 kr |
Tinglysing Brønnysund | 1150 kr |
Sletting/prioritetsvikelse | 500 kr |
Betaling - priser
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Avtalegiro pr.trans | 2 kr |
eFaktura pr.trans | 2 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Brevgiro inkl. porto | 30 kr |
Brevgiro - returgebyr ved feil/mangler | 500 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Innskudd | 15 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Avslutning av konto | 50 kr |
Bankens avslutning av konto/kundeforhold | 500 kr |
Bestilling av girokopi via Nets pr.giro | 50 kr |
Kopi av bilag i bankens arkiv pr.giro | 50 kr |
Feilføring av swift(manglende opplysninger) | 300 kr |
Giro behandlet i banken | 50 kr |
Innbetaling fra utlandet(SEPA) | 25 kr |
Innbetalinger fra utlandet(under 5000 kr) | 50 kr |
Innbetaling fra utlandet( over 5000 kr) | 100 kr |
Mynt pr.rull | 7 kr |
Swift hasteoverføring | 400 kr |
Swift ordinær | 300 kr |
Beskrivelse | Priser |
---|---|
Bestilling av girokvittering i nettbank | 20 kr |
Bestilling av girooblat i nettbank | 25 kr |
Etablering | 0 kr |
Hasteoverføring annen valuta i nettbank | 300 kr |
Nettbankbetaling m /kid | 0 kr |
Nettbankbetaling uten / kid | 0 kr |
Overføring annen valuta i nettbank | 60 kr |
Rebestilling av BankID brikke | 170 kr |
Kort - priser
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsavgift og bruk | 0 kr |
Eget design på kort | 0 kr for første/100 kr for kort nr. 2 |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 100 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsavgift | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Kontantuttak i bankens egen minibank | 0 kr |
Kontantuttak i andre bankers minibank | Prises av automatenes eiende banker |
Kontantuttak i utlandet | 0 kr |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 100 kr |
Eget design på kort | 0 kr for første/100 kr for kort nr. 2 |
Beskrivelse | Segment | Pris |
---|---|---|
Årsavgift | 300 kr | |
Kontantuttak i bankens egen minibank | 0 kr | |
Kontantuttak i andre bankers minibank | Prises av automatenes eiende banker | |
Kontantuttak i utlandet | 35 kr + 0,5 % | |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 100 kr | |
Uttak i vår minibank for "ikke kunder" | Uttak i vår minibank for "ikke kunder" | 50 kr |
Valutapåslag | 1,95 % | |
Varekjøp | Ordinær kunde | 2 kr |
Varekjøp | Aktivkunde/totalkunde i banken | 0 kr |
Egenandel ved autoriserte transaksjoner(kunde har godkjent transaksjon selv ved BankID) | 450 kr | |
Egenandel ved grov uaktsomhet | 12000 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Utstedelse av verdikort | 50 kr |
Lønn og budsjettkonto - priser
Beskrivelse | Rente |
---|---|
Budsjettkonto | 0% |
Lønnskonto | 0 % |
Sparekonto - priser
Beskrivelse | Rente |
---|---|
Barnespar 0 - 14 år | 3,50 % |
Beskrivelse | Rente |
---|---|
BSU | 5,65 % |
BSU + | 5,65 % |
Beskrivelse | Rente |
---|---|
Depositumskonto | 0,20 % |
Beskrivelse | Rente |
---|---|
0 - 49.999 | 2,80 % |
500.000 - 1.499.999 | 2,95 % |
50.000 - 499.999 | 2,90 % |
> 1.500.000 | 3,30 % |
Beskrivelse | Rente |
---|---|
Beløp > 500.00 | 4,55 % |
Beløp < 500.000 | 4,00 % |
Beskrivelse | Rente |
---|---|
Vergemålskonto med 31 dagers oppsigelse | 5,05 % |
Vergemålskonto | 2,95 % |
Bedrift - priser
Nettbank og betaling | Pris |
---|---|
Autogiro | 4 kr |
Avtalegiro | 2 kr |
Betaling m/kid | 2 kr |
Betaling u/kid | 4 kr |
Lønnsutbetaling | 2 kr |
Nettbank bedrift | 100 kr |
Nettbank integrert | 250 kr |
Vipps, se prisliste på vipps.no |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Abonnement pr.mnd | 25 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Innskudd | 75 kr |
Uttak | 15 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Kassekreditt | 0 % |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Utsendelse av kontoutskift pr.papir | 20 kr |
Debetrenten settes individuelt, avhengig av kundeforhold og sikkerhet |
Ta kontakt med banken angående rente og betingelser | |
Renten fastsettes individuelt, avhengig av bl.a bedriftens økonomiske situasjon og stilte sikkerheter. |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 600 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Bekreftelse aksjekapitalinnskudd | 1000 kr |
Bestilling av girokopi via Nets pr.giro | 50 kr |
Kjøp av myntruller pr.rull | 7 kr |
Kopi av bilag i bankens arkiv pr.giro | 50 kr |
Lønningslister pr. mottaker | 20 kr |
Swift haste | 400 kr |
Swift ordinær | 200 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |